rauef-se7en.blogspot.com - Malam ini saya akan memposting Jadwal Sholat Wilayah Bogor April 2012.
ini dia jadwalnya..
Jadwal waktu sholat untuk wilayah Bogor
1 April 2012 to 30 April 2012
April 2012 Jumadil Awal - Jumadil Akhir 1433 H
Masehi Hijriyah Shubuh Terbit Dhuhur Asar Maghrib Isya'
1 9 04:39:11 05:54:36 12:00:35 15:12:08 17:59:35 19:03:56
2 10 04:39:02 05:54:29 12:00:17 15:12:07 17:59:04 19:03:27
3 11 04:38:53 05:54:22 11:59:58 15:12:05 17:58:34 19:02:58
4 12 04:38:44 05:54:15 11:59:39 15:12:03 17:58:03 19:02:30
5 13 04:38:34 05:54:08 11:59:21 15:12:01 17:57:33 19:02:02
6 14 04:38:25 05:54:02 11:59:03 15:11:58 17:57:03 19:01:35
7 15 04:38:15 05:53:55 11:58:45 15:11:54 17:56:34 19:01:08
8 16 04:38:06 05:53:49 11:58:27 15:11:51 17:56:04 19:00:42
9 17 04:37:57 05:53:43 11:58:09 15:11:47 17:55:35 19:00:16
10 18 04:37:47 05:53:37 11:57:52 15:11:42 17:55:07 18:59:50
11 19 04:37:38 05:53:32 11:57:35 15:11:38 17:54:38 18:59:25
12 20 04:37:29 05:53:26 11:57:18 15:11:33 17:54:10 18:59:01
13 21 04:37:19 05:53:21 11:57:02 15:11:28 17:53:43 18:58:37
14 22 04:37:10 05:53:17 11:56:46 15:11:22 17:53:16 18:58:14
15 23 04:37:02 05:53:12 11:56:30 15:11:17 17:52:49 18:57:51
16 24 04:36:53 05:53:08 11:56:15 15:11:11 17:52:23 18:57:29
17 25 04:36:44 05:53:04 11:56:00 15:11:06 17:51:57 18:57:07
18 26 04:36:36 05:53:01 11:55:46 15:11:00 17:51:32 18:56:46
19 27 04:36:28 05:52:57 11:55:32 15:10:54 17:51:07 18:56:26
20 28 04:36:20 05:52:55 11:55:19 15:10:48 17:50:42 18:56:06
21 29 04:36:12 05:52:52 11:55:06 15:10:42 17:50:19 18:55:47
22 30 04:36:05 05:52:50 11:54:53 15:10:36 17:49:56 18:55:29
23 1 04:35:58 05:52:49 11:54:41 15:10:31 17:49:33 18:55:11
24 2 04:35:51 05:52:48 11:54:29 15:10:25 17:49:11 18:54:55
25 3 04:35:44 05:52:47 11:54:18 15:10:19 17:48:50 18:54:38
26 4 04:35:38 05:52:47 11:54:08 15:10:14 17:48:29 18:54:23
27 5 04:35:32 05:52:47 11:53:58 15:10:08 17:48:09 18:54:08
28 6 04:35:27 05:52:47 11:53:48 15:10:03 17:47:49 18:53:54
29 7 04:35:22 05:52:49 11:53:39 15:09:58 17:47:30 18:53:41
30 8 04:35:17 05:52:50 11:53:31 15:09:53 17:47:12 18:53:28
Grs Lintang = -7.3169
Grs Bujur = 107.116
Ketinggian = 0 m
Dawn Angle (Gd) = 19.5°
Night Angle (Gn) = 17.5°
Zona waktu = 7
Perhitungan waktu asar berdasarkan Mazhab Syafii
Konvensi perhitungan sholat shubuh dan isya berdasarkan Dinas Geologi Mesir
JIKA URUTANNYA TIDAK PAS...
ANDA BISA MENDOWNLOAD JADWAL SHOLAT BOGOR APRIL 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Budayakan Berkomentar dan Dilarang SPAM.
Dilarang Mengisi kotak komentar dengan LINK atau Anchor Text
Terima Kasih